Commissioni
Importante: le commissioni non sono rimborsabili. Si applicano requisiti di saldo minimo e deposito iniziale ove indicato. Tutti i servizi sono soggetti a verifica KYC/AML, due diligence, idoneità al regolamento e approvazione interna.
Servizi di contabilità
| SERVIZIO | TASSA |
|---|---|
| Apertura di un conto bancario | $/€ 25.000 |
| Deposito minimo per l'apertura di un conto personale | $/€ 5.000 |
| Deposito minimo per l'apertura di un conto aziendale | $/€ 10.000 |
| Apertura di un conto bancario numerato | € 50.000 |
| Deposito minimo di apertura del conto numerato | € 500.000 |
| Quota mensile per conto corrente bancario numerato | $/€ 100 |
| Commissione mensile per conto di risparmio | $/€ 40 |
| Commissione mensile per conto bancario in criptovalute | Gratuito |
Trasferimenti e pagamenti
| SERVIZIO | TASSA |
|---|---|
| TRASFERIMENTI ESTERNI | |
| Deposito tramite bonifico bancario SWIFT o IBAN in entrata | 1% (minimo $/€ 100) |
| Bonifico bancario SWIFT o IBAN in uscita | 1% + costi SWIFT/SEPA (minimo $/€ 100) |
| Deposito di criptovalute in entrata | 1% |
| Trasferimento di criptovalute in uscita | 1% + costi della blockchain |
| Telefoni in entrata/in uscita tramite KTT (E-Telex) | 1,5% |
| TRASFERIMENTI INTERNI E DI CONVERSIONE | |
| Bonifico interno da Prominence Bank | 0,2% |
| Commissione di conversione valuta | Il 4% del valore nominale della transazione |
| Accredito di criptovalute su un conto di risparmio in valuta fiat Si applica quando un cliente invia criptovalute a un normale conto di risparmio senza possedere un conto dedicato alle criptovalute. | Il 2% del valore nominale del bonifico in entrata |
| Trasferimento interno di criptovalute: da criptovaluta a conto di risparmio in valuta fiat | 10% |
| Trasferimento interno di criptovalute: da criptovaluta a conto di criptovaluta | 1% |
| ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO | |
| Controllo di compensazione | Il 2% del valore nominale dell'assegno |
| Prelievo e consegna di contanti | 10% |
| Prelievo di contanti e operazioni bancarie | 10% |
| Assegno bancario | 1,5% del valore nominale dell'assegno bancario |
| Contratto di leasing bancario per il miglioramento del credito | 6% |
Documenti e verifica
| SERVIZIO | TASSA |
|---|---|
| Lettera di referenze / Lettera di conforto | € 25.000 |
| Prova di fondi (POF) | € 25.000 |
| Ricevuta di custodia (SKR) | € 25.000 per il conto di custodia + 2%* |
| Approvazione bancaria | 1,5% |
| Invio SWIFT | 2%* |
| Qualsiasi tipo di messaggio tramite KTT E-Telex Conferma, rimborso, cancellazione, test, RWA, ecc. | $/€ 25.000 |
Strumenti bancari
| SERVIZIO | TASSA |
|---|---|
| Garanzia bancaria (BG) | 4% |
| Garanzia bancaria (BG) per il miglioramento del credito | $/€ 100.000 + 4%* |
| Lettera di credito stand-by (SBLC) | 4% |
| Lettera di credito stand-by (SBLC) per il miglioramento del credito | $/€ 100.000 + 4%* |
| Struttura obbligazionaria/MTN | Richiesta di € 500.000 +* |
Due Diligence rafforzata (EDD)
| LIVELLO/AMBITO EDD | TASSA |
|---|---|
| Due Diligence rafforzata – Livello 1 di EDD (Standard rafforzato) Verifica dei documenti + screening approfondito + convalide di base Esempi: Pagamento tramite assegno, PayPal, Carta di credito diretta, Stripe (elaborazione standard delle carte / acquisizione dei pagamenti da parte del commerciante) | € 5.000 |
| Due Diligence rafforzata – Livello 2 (Avanzato) Validazioni tecniche/operative + conferme avanzate Esempi: GPI (SWIFT GPI), VISA Net, pagamento tramite Card Force, trasferimento da registro a registro, valuta digitale (quando utilizzata per il finanziamento/regolamento; soggetta a verifica del portafoglio/transazione ove applicabile) | € 10.000 |
| Due Diligence rafforzata – Livello 3 di EDD (Critico/Complesso) Analisi approfondita + molteplici validazioni (incluse DTC / S2S / IP-to-IP, ove applicabile) + rapporto formale sui risultati Esempi: Si applica tipicamente a linee ferroviarie ad alto rischio/alto valore/di tipo infrastrutturale che richiedono validazioni approfondite, tra cui IP-to-IP, S2S, DTC, RTGS, FX4 Deutsche Bank, ecc. | € 15.000 |
* Le commissioni percentuali sono calcolate sul valore nominale e sulla valuta di emissione, previa verifica di conformità.
Le commissioni vengono detratte dal saldo disponibile del cliente dopo l'erogazione del servizio, salvo diversa indicazione esplicita.

